Chapas moldadas de PTFE
Categoria Peças semi-acabadas de PTFE
A Chapa moldada de PTFE é fabricada por moldagem por compressão. As tecnologias da Polysuper nos permitem fornecer uma ampla gama de produtos moldados, incluindo PTFE virgem, chapas de PTFE compostas e modificadas. Nossos produtos têm sido amplamente utilizados nas áreas de semicondutores, fotovoltaicos, vedação, automotivo, energia petrolífera, química, alimentícia, médica, construção, etc.
De acordo com as necessidades do cliente, também podemos fornecer nossas soluções adequadas, incluindo tecnologias, materiais e dimensões.
Pedir cotação
Descrição
| Espessura (MM) | Tolerância(MM) | Dimensões disponíveis(MM)(Tolerância: 0~+20MM) | ||||||
| 8 | 0~+1.20 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1000*2000 |
| 10 | 0~+1.50 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1000*2000 |
| 12 | 0~+1.80 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1000*2000 |
| 15 | 0~+2.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1000*2000 |
| 20 | 0~+2.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1000*2000 |
| 25 | 0~+2.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1000*2000 |
| 30 | 0~+2.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1000*2000 |
| 35 | 0~+2.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1000*2000 |
| 40 | 0~+3.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | 1000*2000 |
| 45 | 0~+3.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | – |
| 50 | 0~+3.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | – |
| 55 | 0~+3.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1500*1500 | – |
| 60 | 0~+3.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | – | – |
| 65 | 0~+3.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | – | – |
| 70 | 0~+3.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | – | – |
| 75 | 0~+3.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | – | – |
| 80 | 0~+3.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | – | – |
| 85 | 0~+5.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | – | – |
| 90 | 0~+5.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | – | – |
| 95 | 0~+5.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | – | – |
| 100 | 0~+8.00 | 300*300 | 500*500 | 600*600 | 1000*1000 | 1200*1200 | – | – |
