Tarugos e tubos moldados de PTFE

A Polysuper oferece uma extensa gama de tamanhos disponíveis para satisfazer os requisitos do cliente, incluindo tarugos, e tubos virgem, compostos e modificados. Nossos produtos têm sido amplamente utilizados nas áreas de semicondutores, novas energias, vedação, automotiva, energia petrolífera, química, alimentícia, médica, construção, etc. De acordo com as necessidades do cliente, também podemos fornecer nossas soluções adequadas, incluindo tecnologias, materiais e dimensões.

    Descrição

    Especificações dos tarugos e hastes moldados

    Diâmetro (MM)  Tolerância(MM) Comprimento(MM) Tolerância(MM)
    20 0~+1 MAX.120 0~+15
    25 0~+1 MAX.120 0~+15
    30 0~+1 MAX.200 0~+15
    35 0~+1 MAX.200 0~+15
    40 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    45 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    50 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    55 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    60 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    65 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    70 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    75 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    80 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    85 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    90 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    95 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    100 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    110 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    120 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    130 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    140 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    150 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    160 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    170 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    180 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    190 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    200 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    210 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    220 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    230 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    240 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    250 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    260 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    270 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    280 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    290 0~+1.00 MAX.300 0~+15
    300 0~+2.00 MAX.300 0~+15
    330 0~+2.00 MAX.300 0~+15
    340 0~+2.00 MAX.300 0~+15
    350 0~+2.00 MAX.300 0~+15
    360 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    370 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    380 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    390 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    400 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    410 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    420 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    430 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    440 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    450 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    460 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    470 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    480 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    490 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    500 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    510 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    520 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    530 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    540 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    550 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    560 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    570 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    580 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    590 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    600 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    610 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    620 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    630 0~+2.00 MAX.100 0~+15
    Rolar para cima